| 2026年招生计划 | ||||||
| 专业名称 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 分数线 | 录取率 | 学费 |
| 机械设计制造及其自动化 | 40 | 176 | 41 | 350 | 23% | 14950 |
| 电气工程及其自动化 | 36 | 107 | 36 | 303 | 34% | 14950 |
| 计算机科学与技术 | 40 | 162 | 40 | 308 | 25% | 14950 |
| 会计学 | 27 | 157 | 29 | 373 | 18% | 14605 |
| 电子商务 | 15 | 63 | 15 | 336 | 24% | 12700 |
| 环境设计 | 10 | 27 | 11 | 368 | 41% | 18000 |
| 2025年招生计划 | ||||||
| 专业名称 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 分数线 | 录取率 | 学费 |
| 电气工程及其自动化 | 32 | 97 | 36 | 250 | 33% | 18000 |
| 计算机科学与技术 | 45 | 141 | 45 | 298 | 32% | 12700 |
| 会计学 | 46 | 91 | 60 | 251 | 51% | 12700 |
| 环境设计 | 15 | 24 | 15 | 283 | 63% | 12700 |
| 土木工程 | 17 | 26 | 13 | 228 | 65% | 12700 |
| 电子商务 | 13 | 25 | 19 | 227 | 52% | 12700 |
| 机械设计制造及其自动化 | 41 | 135 | 52 | 285 | 30% | 12700 |
| 2024年招生计划 | ||||||
| 专业名称 | 招生计划 | 报考人数 | 录取人数 | 分数线 | 录取率 | 学费 |
| 会计学 | 32 | 112 | 32 | / | 28.5% | 12700 |
| 电气工程及其自动化 | 35 | 55 | 35 | / | 63.6% | 18000 |
| 电子信息工程 | 28 | 27 | 12 | / | 44% | 18000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 48 | 105 | 48 | / | 45.7% | 12700 |
| 市场营销 | 11 | 24 | 13 | / | 54% | 12700 |
| 土木工程 | 27 | 63 | 27 | / | 42.8% | 12700 |
| 计算机科学与技术 | 46 | 73 | 46 | / | 63% | 12700 |
| 环境设计 | 15 | 14 | 6 | / | 42.8% | 12700 |

中南林业科技大学涉外学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 435.2万

湖南中医药大学湘杏学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 150万

衡阳师范学院南岳学院
湖南 衡阳 | 民办三本 | 78.6万

南华大学船山学院
湖南 衡阳 | 民办三本 | 96万

湖南科技大学潇湘学院
湖南 湘潭 | 民办三本 | 150万

湖南工业大学科技学院
湖南 株洲 | 民办三本 | 150万

湖南工程学院应用技术学院
湖南 湘潭 | 民办三本 | 155万

湖南文理学院芙蓉学院
湖南 常德 | 民办三本 | 156万

湖南理工学院南湖学院
湖南 岳阳 | 民办三本 | 69万

湖南农业大学东方科技学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 99.5万