根据湖南省教育厅《关于做好2025年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》和《湖南工程学院应用技术学院2025年专升本招生章程》等文件精神,按照湖南省专升本考试招生工作程序和政策,以及湖南工程学院应用技术学院2025年“专升本”招生各专业录取控制线,我校拟录取2025年专升本普通计划首次志愿考生238名,现予以公示。省教育厅学籍管理部门会对拟录取的应届毕业生进行毕业资格审核,未通过资格审核者,取消拟录取资格。
公示期为2025年5月27日至6月2日。任何单位和个人对公示结果如有异议,请将有关情况反馈至招生就业办,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,应提供书面材料并加盖本单位公章;个人提出异议的,应签署真实姓名。匿名或超出期限的异议不予受理。如有违纪问题,须实名举报。
受理联系部门:招生就业办 联系电话:0731-58688318
举报联系部门:纪委、监察专员办公室 举报电话:0731-58688908
附件:湖南工程学院应用技术学院2025年专升本普通计划首次志愿拟录取名单
湖南工程学院应用技术学院
2025年5月27日
附件:
序号 | 专业 | 姓名 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 胡景翔 | 430321********0274 | |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 周小豪 | 431024********0618 | |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 唐耀 | 430481********0437 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 王丽霞 | 430528********0020 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 舒友聪 | 430304********0039 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 陈楠 | 430524********0074 | |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 谢伟 | 431381********7615 | |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 黄建辉 | 430602********0016 | |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 侯文锋 | 431028********3250 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 刘振华 | 430181********4235 | |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 梅家琪 | 430702********8559 | |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 陈鑫 | 431322********0197 | |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 黄宇杰 | 430923********601X | |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 杨鑫 | 430581********3017 | |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 胡铝 | 430524********2772 | |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 欧阳香梅 | 431126********0106 | |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 张文汉 | 411421********7215 | |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 张帆 | 430821********7113 | |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 张昊宇 | 431224********0190 | |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 李俊铖 | 431202********0079 | |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 邹致远 | 430426********9059 | |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 龙钦 | 430524********2938 | |
23 | 机械设计制造及其自动化 | 邓昌友 | 430528********3051 | 脱贫家庭考生 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 李志强 | 430381********005X | |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 李奕龙 | 341222********3559 | |
26 | 机械设计制造及其自动化 | 游都 | 431121********8634 | |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 熊柯 | 430581********0771 | |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 陈州平 | 430903********6919 | |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 陈佳莉 | 430528********0024 | |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 谢琛华 | 430522********4871 | |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 陈炯璨 | 430321********0375 | |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 杨振 | 362326********4218 | |
33 | 机械设计制造及其自动化 | 胡越 | 431102********1011 | |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 徐志龙 | 430525********7234 | |
35 | 机械设计制造及其自动化 | 李嘉琪 | 430624********0050 | |
36 | 机械设计制造及其自动化 | 朱锴鹏 | 430725********7110 | |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 张瑶 | 430124********5623 | |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 潘海燕 | 522627********3622 | 脱贫家庭考生 |
39 | 机械设计制造及其自动化 | 刘鸿志 | 431102********0191 | |
40 | 机械设计制造及其自动化 | 谭俊波 | 431028********3819 | 脱贫家庭考生 |
41 | 机械设计制造及其自动化 | 汤凯瑞 | 440705********5014 | |
42 | 机械设计制造及其自动化 | 郭慧艳 | 430224********4224 | |
43 | 机械设计制造及其自动化 | 盛诗棋 | 440881********6136 | |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 李鑫 | 430521********2859 | |
45 | 机械设计制造及其自动化 | 黄文华 | 431124********5712 | 脱贫家庭考生 |
46 | 机械设计制造及其自动化 | 罗子裕 | 430111********2119 | |
47 | 机械设计制造及其自动化 | 何赞 | 430124********1011 | |
48 | 机械设计制造及其自动化 | 张凯辰 | 430422********0130 | |
49 | 机械设计制造及其自动化 | 黎陈雨 | 430921********0011 | |
50 | 机械设计制造及其自动化 | 卢赟 | 362532********4915 | |
51 | 电气工程及其自动化 | 欧熙航 | 431128********3457 | |
52 | 电气工程及其自动化 | 陈俊基 | 430524********8197 | |
53 | 电气工程及其自动化 | 邓睿捷 | 430122********0014 | |
54 | 电气工程及其自动化 | 唐程阳 | 430581********6016 | |
55 | 电气工程及其自动化 | 沈操 | 430682********1011 | |
56 | 电气工程及其自动化 | 吴吉 | 430422********0097 | |
57 | 电气工程及其自动化 | 刘权奔 | 430524********5675 | |
58 | 电气工程及其自动化 | 胡焱辉 | 430321********0158 | |
59 | 电气工程及其自动化 | 戴硕盛 | 431321********0119 | |
60 | 电气工程及其自动化 | 何雨欣 | 431302********0021 | |
61 | 电气工程及其自动化 | 宁顺钦 | 430525********4518 | |
62 | 电气工程及其自动化 | 胡文杰 | 430503********4537 | |
63 | 电气工程及其自动化 | 李万波 | 513423********0011 | |
64 | 电气工程及其自动化 | 李庆安 | 431121********0112 | |
65 | 电气工程及其自动化 | 张博文 | 430321********0051 | |
66 | 电气工程及其自动化 | 周轩鹏 | 430181********2153 | |
67 | 电气工程及其自动化 | 彭仁俊 | 431121********0078 | |
68 | 电气工程及其自动化 | 侯昊 | 431021********1012 | |
69 | 电气工程及其自动化 | 沈明高 | 440282********3716 | |
70 | 电气工程及其自动化 | 陶旭 | 430181********7050 | |
71 | 电气工程及其自动化 | 徐田洋 | 430723********5935 | |
72 | 电气工程及其自动化 | 陈海军 | 430524********1251 | 脱贫家庭考生 |
73 | 电气工程及其自动化 | 谢泽毅 | 430521********1675 | |
74 | 电气工程及其自动化 | 周宇航 | 430281********0055 | |
75 | 电气工程及其自动化 | 熊经杰 | 431224********001X | |
76 | 电气工程及其自动化 | 朱帅瑶 | 431382********0176 | |
77 | 电气工程及其自动化 | 杨尧 | 431022********0018 | |
78 | 电气工程及其自动化 | 陈浩 | 430522********7810 | |
79 | 电气工程及其自动化 | 付艺薇 | 430525********3363 | |
80 | 电气工程及其自动化 | 于成彪 | 430529********2271 | |
81 | 电气工程及其自动化 | 陈栋 | 430481********0453 | |
82 | 电气工程及其自动化 | 李念祖 | 430922********851X | |
83 | 电气工程及其自动化 | 刘梓熙 | 430224********1811 | |
84 | 电气工程及其自动化 | 彭子恒 | 430302********0050 | |
85 | 电气工程及其自动化 | 陈丽萍 | 431021********8544 | |
86 | 电气工程及其自动化 | 周佳丽 | 431103********0043 | |
87 | 计算机科学与技术 | 陈俊锋 | 430321********0219 | |
88 | 计算机科学与技术 | 陈莹 | 430124********2029 | |
89 | 计算机科学与技术 | 万石宇 | 430621********0116 | |
90 | 计算机科学与技术 | 廖琪 | 430481********0390 | |
91 | 计算机科学与技术 | 王亚丽 | 430422********0266 | |
92 | 计算机科学与技术 | 曾博渊 | 430424********0058 | |
93 | 计算机科学与技术 | 肖祥钢 | 430525********0076 | 脱贫家庭考生 |
94 | 计算机科学与技术 | 易思睿 | 430602********0117 | |
95 | 计算机科学与技术 | 刘石松 | 431224********0114 | |
96 | 计算机科学与技术 | 刘伟 | 430426********9151 | |
97 | 计算机科学与技术 | 胡传宇 | 430412********0010 | |
98 | 计算机科学与技术 | 张仪 | 431225********0062 | |
99 | 计算机科学与技术 | 谢依林 | 430223********0267 | |
100 | 计算机科学与技术 | 朱浴军 | 430321********0250 | |
101 | 计算机科学与技术 | 黄达 | 430321********0358 | |
102 | 计算机科学与技术 | 曾轩浩 | 430181********8736 | |
103 | 计算机科学与技术 | 李欣璇 | 430624********0064 | 脱贫家庭考生 |
104 | 计算机科学与技术 | 申奇迹 | 430521********6154 | |
105 | 计算机科学与技术 | 欧阳婷 | 360322********4020 | |
106 | 计算机科学与技术 | 陈名 | 430581********4335 | |
107 | 计算机科学与技术 | 邓海峰 | 430223********1815 | |
108 | 计算机科学与技术 | 王岩 | 430503********5512 | |
109 | 计算机科学与技术 | 匡露湘 | 430426********0105 | |
110 | 计算机科学与技术 | 周知勇 | 431028********1237 | 脱贫家庭考生 |
111 | 计算机科学与技术 | 陈开心 | 430223********0728 | |
112 | 计算机科学与技术 | 贾博远 | 130434********2916 | |
113 | 计算机科学与技术 | 刘权 | 430482********5938 | |
114 | 计算机科学与技术 | 张雨晨 | 430105********6128 | |
115 | 计算机科学与技术 | 崔志杰 | 431023********3313 | |
116 | 计算机科学与技术 | 李字仟 | 431022********5792 | 脱贫家庭考生 |
117 | 计算机科学与技术 | 李诗涵 | 431023********4825 | |
118 | 计算机科学与技术 | 刘威 | 430981********8393 | |
119 | 计算机科学与技术 | 曾泽阳 | 430521********4977 | |
120 | 计算机科学与技术 | 李廷煜 | 431381********0197 | |
121 | 计算机科学与技术 | 周亚楠 | 433130********0023 | 脱贫家庭考生 |
122 | 计算机科学与技术 | 喻冠衡 | 430903********6617 | |
123 | 计算机科学与技术 | 张乃夫 | 431121********5518 | |
124 | 计算机科学与技术 | 周欣婷 | 431024********3649 | |
125 | 计算机科学与技术 | 张侣湘 | 430522********3863 | |
126 | 计算机科学与技术 | 陈富康 | 430426********0218 | |
127 | 计算机科学与技术 | 胡锦文 | 430124********327X | |
128 | 计算机科学与技术 | 李广航 | 430124********2532 | |
129 | 计算机科学与技术 | 彭思綦 | 431321********0384 | |
130 | 计算机科学与技术 | 冯南竣 | 431281********6614 | |
131 | 计算机科学与技术 | 朱本能 | 421023********8510 | |
132 | 土木工程 | 张紫妍 | 430321********0088 | |
133 | 土木工程 | 张栋 | 430281********4172 | |
134 | 土木工程 | 肖新扬 | 431302********0178 | |
135 | 土木工程 | 罗谢安 | 430224********007X | |
136 | 土木工程 | 谭星辉 | 430223********2915 | |
137 | 土木工程 | 胡敏杰 | 430482********0473 | |
138 | 土木工程 | 任金辉 | 620503********0958 | |
139 | 土木工程 | 赵小伟 | 430521********0074 | |
140 | 土木工程 | 陈嘉豪 | 430121********411X | |
141 | 土木工程 | 刘奕伶 | 430502********5522 | |
142 | 土木工程 | 张雅南 | 430124********8676 | |
143 | 土木工程 | 徐勋文 | 431026********3631 | |
144 | 土木工程 | 孙锦超 | 430111********2137 | |
145 | 会计学 | 黄枥葶 | 430321********0743 | |
146 | 会计学 | 丁楚倩 | 430406********0088 | |
147 | 会计学 | 刘芳 | 430422********0329 | 脱贫家庭考生 |
148 | 会计学 | 赵莹颖 | 430321********0182 | |
149 | 会计学 | 郑来君 | 431121********0044 | |
150 | 会计学 | 胡宇森 | 430603********0017 | |
151 | 会计学 | 付晶 | 430681********9482 | |
152 | 会计学 | 刘宁天 | 430304********0099 | |
153 | 会计学 | 张畅 | 430321********0107 | |
154 | 会计学 | 凌洁 | 430121********5724 | |
155 | 会计学 | 范星宇 | 430723********0228 | |
156 | 会计学 | 肖雅琴 | 430111********3245 | |
157 | 会计学 | 张瑾怡 | 430681********0061 | |
158 | 会计学 | 陈雅卓 | 440106********4421 | |
159 | 会计学 | 阳豪毅 | 431028********1231 | |
160 | 会计学 | 彭星宇 | 430381********002X | |
161 | 会计学 | 杨婧瑜 | 431281********0065 | |
162 | 会计学 | 房晶 | 431021********4540 | |
163 | 会计学 | 刘梦瑶 | 430581********4022 | |
164 | 会计学 | 黄心怡 | 431224********0649 | |
165 | 会计学 | 黄雅思 | 430304********0022 | |
166 | 会计学 | 言东灵 | 430304********2082 | |
167 | 会计学 | 肖怡雨 | 430407********0062 | |
168 | 会计学 | 李琳 | 430581********0588 | |
169 | 会计学 | 王怡 | 430302********002X | |
170 | 会计学 | 钱丽 | 430624********0081 | |
171 | 会计学 | 胡雯惠 | 420381********0629 | |
172 | 会计学 | 姚颖 | 430581********7264 | |
173 | 会计学 | 陈红 | 430421********0144 | |
174 | 会计学 | 邓星蕊 | 430722********3042 | |
175 | 会计学 | 何深湖 | 430521********8764 | |
176 | 会计学 | 易洋 | 430421********0364 | |
177 | 会计学 | 姜壹帆 | 430124********1456 | |
178 | 会计学 | 熊一潞 | 433122********0024 | |
179 | 会计学 | 陈静心 | 430426********0100 | |
180 | 会计学 | 向玲玲 | 430525********008X | |
181 | 会计学 | 林童 | 350781********3627 | |
182 | 会计学 | 向湘玲 | 430822********6722 | 脱贫家庭考生 |
183 | 会计学 | 陈艺 | 430903********422X | |
184 | 会计学 | 李浪涛 | 532126********0039 | |
185 | 会计学 | 文博婷 | 430181********7665 | |
186 | 会计学 | 马梓萌 | 130521********2026 | |
187 | 会计学 | 单恒芳 | 430424********0144 | |
188 | 会计学 | 曾文媛 | 430426********8426 | |
189 | 会计学 | 裴思思 | 430724********6228 | 脱贫家庭考生 |
190 | 会计学 | 陈洁 | 430521********0063 | |
191 | 会计学 | 杨晶晶 | 430302********0069 | |
192 | 会计学 | 王思宇 | 430923********6021 | |
193 | 会计学 | 罗典 | 430423********0160 | |
194 | 会计学 | 赵玉婷 | 431225********0042 | 脱贫家庭考生 |
195 | 会计学 | 江语煊 | 430304********008X | |
196 | 会计学 | 李宇 | 431027********0062 | |
197 | 会计学 | 戴湘仪 | 430122********712X | |
198 | 会计学 | 杨锐 | 150304********2510 | |
199 | 会计学 | 聂佳 | 431382********0345 | |
200 | 会计学 | 胡湘东 | 430482********9865 | |
201 | 会计学 | 龙萍 | 433123********1560 | |
202 | 会计学 | 邓雪勤 | 431023********6540 | |
203 | 会计学 | 马慧倩 | 430304********3063 | |
204 | 会计学 | 王紫璇 | 431103********0061 | |
205 | 电子商务 | 赵国雲 | 513723********1953 | |
206 | 电子商务 | 尹业鸿 | 430525********4535 | |
207 | 电子商务 | 魏灿 | 431223********2829 | |
208 | 电子商务 | 王虹元 | 371002********3044 | |
209 | 电子商务 | 王舒怡 | 430503********0046 | |
210 | 电子商务 | 步薇 | 450324********1327 | |
211 | 电子商务 | 何美华 | 431026********5648 | |
212 | 电子商务 | 周卓瑶 | 431026********4687 | |
213 | 电子商务 | 朱玉杰 | 431022********0078 | |
214 | 电子商务 | 龚如珊 | 440704********0945 | |
215 | 电子商务 | 杨许娟 | 430525********0067 | |
216 | 电子商务 | 尹丹 | 430405********0044 | |
217 | 电子商务 | 王希 | 431081********2621 | |
218 | 电子商务 | 周雨洁 | 430321********0268 | |
219 | 电子商务 | 唐鸿睿 | 431025********0015 | |
220 | 电子商务 | 陈云山 | 430527********8432 | |
221 | 电子商务 | 胡思旗 | 431024********3644 | 脱贫家庭考生 |
222 | 电子商务 | 徐菘廷 | 430304********0017 | |
223 | 电子商务 | 罗璇 | 430422********024X | |
224 | 环境设计 | 毛佳慧 | 430304********0025 | |
225 | 环境设计 | 张文隽 | 320584********0036 | |
226 | 环境设计 | 梁霭玲 | 440781********1162 | |
227 | 环境设计 | 朱旖涵 | 430502********2025 | |
228 | 环境设计 | 陈思仪 | 431028********2461 | |
229 | 环境设计 | 刘汉雯 | 530111********8724 | |
230 | 环境设计 | 李心怡 | 431121********0081 | |
231 | 环境设计 | 向瑞荣 | 430523********7670 | |
232 | 环境设计 | 刘卓敏 | 430203********0524 | |
233 | 环境设计 | 彭展奕 | 430104********0611 | |
234 | 环境设计 | 李仪 | 431222********0101 | 脱贫家庭考生 |
235 | 环境设计 | 郑佳婧 | 430105********7423 | |
236 | 环境设计 | 何奇浩 | 430626********0236 | |
237 | 环境设计 | 左程远 | 431321********0027 | |
238 | 环境设计 | 丁雨珊 | 430204********4029 |

中南林业科技大学涉外学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 435.2万

湖南中医药大学湘杏学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 150万

衡阳师范学院南岳学院
湖南 衡阳 | 民办三本 | 78.6万

南华大学船山学院
湖南 衡阳 | 民办三本 | 96万

湖南科技大学潇湘学院
湖南 湘潭 | 民办三本 | 150万

湖南工业大学科技学院
湖南 株洲 | 民办三本 | 150万

湖南工程学院应用技术学院
湖南 湘潭 | 民办三本 | 155万

湖南文理学院芙蓉学院
湖南 常德 | 民办三本 | 156万

湖南理工学院南湖学院
湖南 岳阳 | 民办三本 | 69万

湖南农业大学东方科技学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 99.5万