各位专升本考生:
根据湖南省教育厅《关于做好2025年湖南省普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(湘教发〔2024〕54号)、湖南省教育考试院《关于做好2025年普通高校专升本考试招生组织实施工作的通知》文件要求,我院组织了2025年“专升本”招生选拔考试。2025年我院专升本共招收9个专业。现将初步录取情况公示如下(附件),公示期为5月27日至6月11日。
公示期间如考生及家长对考试情况及成绩有存疑的可向我院教务部门咨询:
咨询时间:工作日的上午 8:30-11:30,下午14:30-17:30
电话号码:0731-22622450
联 系 人:马老师
公示期间(截止至6月11日17:30)如对拟录取名单有异议的可通过电话、信函或当面向我院纪检部门反映,联系方式如下:
通讯地址:株洲市荷塘区石宋路湖南工业大学科技学院
联系电话:0731-22022963
联 系 人:邓老师
附件:
湖南工业大学科技学院2025年专升本拟录取名单
序号 | 姓名 | 考生号 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 刘东 | 25435141210292 | 包装工程 | |
2 | 何宙沛 | 25435139400413 | 包装工程 | |
3 | 黎吉晶 | 25435108301267 | 财务管理 | |
4 | 周诗怡 | 25435125970047 | 财务管理 | |
5 | 王艳 | 25435108270623 | 财务管理 | |
6 | 王米迦 | 25435123020011 | 财务管理 | |
7 | 赵先第 | 25435108301326 | 财务管理 | |
8 | 谢培铿 | 25435108300891 | 财务管理 | |
9 | 熊志成 | 25435123020078 | 财务管理 | |
10 | 朱婷玉 | 25435108300332 | 财务管理 | |
11 | 王倩倩 | 25435125970127 | 财务管理 | |
12 | 吴淅然 | 25435125960249 | 财务管理 | |
13 | 宋志豪 | 25435123970965 | 财务管理 | |
14 | 段婷仪 | 25435108300743 | 财务管理 | |
15 | 曾聪 | 25435123971078 | 财务管理 | |
16 | 蒋雯婷 | 25435138070332 | 财务管理 | |
17 | 蒋广繁 | 25435139370463 | 财务管理 | |
18 | 王勤 | 25435130330683 | 财务管理 | |
19 | 李辉 | 25435126030471 | 财务管理 | |
20 | 郜润珠 | 25435125960150 | 财务管理 | |
21 | 陈玮婧 | 25435108650360 | 财务管理 | |
22 | 李韵 | 25435141820068 | 财务管理 | |
23 | 周未悠 | 25435139410113 | 电气工程及其自动化 | |
24 | 何华林 | 25435130430577 | 电气工程及其自动化 | |
25 | 程梓轩 | 25435139370064 | 电气工程及其自动化 | |
26 | 周锦添 | 25435130330843 | 电气工程及其自动化 | |
27 | 李伟 | 25435130330680 | 电气工程及其自动化 | |
28 | 莫琦 | 25435139370398 | 电气工程及其自动化 | |
29 | 何庭轩 | 25435123430279 | 电气工程及其自动化 | |
30 | 石峰 | 25435130330808 | 电气工程及其自动化 | |
31 | 尹健 | 25435108301626 | 电气工程及其自动化 | |
32 | 黄俊辉 | 25435128490339 | 电气工程及其自动化 | |
33 | 刘振翔 | 25435130330246 | 电气工程及其自动化 | |
34 | 李诗雨 | 25435139390150 | 电气工程及其自动化 | |
35 | 阳仕康 | 25435128490217 | 电气工程及其自动化 | |
36 | 阙书航 | 25435120550185 | 电气工程及其自动化 | |
37 | 黄梦亮 | 25435108270801 | 电气工程及其自动化 | |
38 | 谭锦川 | 25435123020122 | 电气工程及其自动化 | |
39 | 孔博涵 | 25435123020321 | 电气工程及其自动化 | |
40 | 彭大炜 | 25435123430685 | 电气工程及其自动化 | |
41 | 尹志强 | 25435139380052 | 电气工程及其自动化 | |
42 | 谭明轩 | 25435130330328 | 电气工程及其自动化 | |
43 | 王禹霖 | 25435123020260 | 电气工程及其自动化 | |
44 | 张明豪 | 25435108650799 | 电气工程及其自动化 | |
45 | 莫钰锋 | 25435139390193 | 电气工程及其自动化 | |
46 | 廖彩琪 | 25435139390103 | 电气工程及其自动化 | |
47 | 黄仁奇 | 25435123020448 | 电气工程及其自动化 | |
48 | 陈涛 | 25435139380044 | 电气工程及其自动化 | |
49 | 李真 | 25435123020678 | 电气工程及其自动化 | |
50 | 潘津津 | 25435139390033 | 电气工程及其自动化 | |
51 | 徐海龙 | 25435123430477 | 电气工程及其自动化 | |
52 | 杨国梁 | 25435128490063 | 电气工程及其自动化 | |
53 | 王晨旭 | 25435123020728 | 电气工程及其自动化 | |
54 | 丁威 | 25435139390106 | 电气工程及其自动化 | |
55 | 肖艺豪 | 25435123020017 | 电气工程及其自动化 | |
56 | 颜子豪 | 25435128490169 | 电气工程及其自动化 | |
57 | 阳香哲 | 25435123020597 | 电气工程及其自动化 | |
58 | 李昌良 | 25435139390062 | 电气工程及其自动化 | |
59 | 兰邱鸿 | 25435108301244 | 电气工程及其自动化 | |
60 | 李飞帆 | 25435108270716 | 环境设计 | |
61 | 瞿颖 | 25435108301518 | 环境设计 | |
62 | 毛玮萱 | 25435108272011 | 环境设计 | |
63 | 何佳妮 | 25435138080009 | 环境设计 | |
64 | 赵栋 | 25435139210468 | 环境设计 | |
65 | 唐榕 | 25435115350049 | 环境设计 | |
66 | 湛祖彤 | 25435139210015 | 环境设计 | |
67 | 龙嘉骏 | 25435139210314 | 环境设计 | |
68 | 何剑雄 | 25435108300341 | 环境设计 | |
69 | 郭畅 | 25435139210332 | 环境设计 | |
70 | 杨滨蔓 | 25435139210170 | 环境设计 | |
71 | 吴涛 | 25435139210955 | 环境设计 | |
72 | 潘乐瑶 | 25435126000027 | 环境设计 | |
73 | 闻丰利 | 25435124250442 | 环境设计 | |
74 | 魏豪贤 | 25435139210117 | 环境设计 | |
75 | 廖子昕 | 25435139210848 | 环境设计 | |
76 | 江皓臣 | 25435139370183 | 环境设计 | |
77 | 方兴洋 | 25435139211279 | 环境设计 | |
78 | 瞿靓兰 | 25435108272224 | 环境设计 | |
79 | 符晟 | 25435125970146 | 会计学 | |
80 | 程果依 | 25435138070099 | 会计学 | |
81 | 杨钊怡 | 25435126000201 | 会计学 | |
82 | 朱子悦 | 25435108301133 | 会计学 | |
83 | 喻上芹 | 25435127390025 | 会计学 | |
84 | 朱佳琪 | 25435124010457 | 会计学 | |
85 | 吕瑛琦 | 25435125970058 | 会计学 | |
86 | 周雨婷 | 25435108650720 | 会计学 | |
87 | 周娟 | 25435124250697 | 会计学 | |
88 | 黄东升 | 25435123010779 | 会计学 | |
89 | 代思佳 | 25435124250072 | 会计学 | |
90 | 段思思 | 25435108300430 | 会计学 | |
91 | 邓颖慧 | 25435124010321 | 会计学 | |
92 | 杨芸湘 | 25435108300785 | 会计学 | |
93 | 龙茜 | 25435130380907 | 会计学 | |
94 | 戴丹 | 25435108301470 | 会计学 | |
95 | 柏嘉悦 | 25435123971131 | 会计学 | |
96 | 王嘉胜 | 25435124010482 | 会计学 | |
97 | 熊思维 | 25435126030686 | 会计学 | |
98 | 张忠娜 | 25435138070200 | 会计学 | |
99 | 罗彬玲 | 25435139390417 | 会计学 | |
100 | 李振曦 | 25435126030413 | 会计学 | |
101 | 张嘉玹 | 25435139250785 | 会计学 | |
102 | 黄哲宇 | 25435139370541 | 会计学 | |
103 | 周平 | 25435139400060 | 会计学 | |
104 | 张琴 | 25435130391198 | 会计学 | |
105 | 陈晓东 | 25435108301415 | 机械设计制造及其自动化 | |
106 | 陈林 | 25435108270799 | 机械设计制造及其自动化 | |
107 | 黄羽 | 25435139370745 | 机械设计制造及其自动化 | |
108 | 丁浩威 | 25435130430555 | 机械设计制造及其自动化 | |
109 | 尹世隆 | 25435141820027 | 机械设计制造及其自动化 | |
110 | 李瑶谊 | 25435108300727 | 机械设计制造及其自动化 | |
111 | 向宇 | 25435120550154 | 机械设计制造及其自动化 | |
112 | 李宇杰 | 25435138070648 | 机械设计制造及其自动化 | |
113 | 陈书博 | 25435128490263 | 机械设计制造及其自动化 | |
114 | 欧阳永昶 | 25435130331070 | 机械设计制造及其自动化 | |
115 | 王彦彬 | 25435120550077 | 机械设计制造及其自动化 | |
116 | 瞿梦婷 | 25435108300605 | 机械设计制造及其自动化 | |
117 | 李子涵 | 25435108300629 | 机械设计制造及其自动化 | |
118 | 钱俊宇 | 25435108301535 | 机械设计制造及其自动化 | |
119 | 姚宁波 | 25435123970085 | 机械设计制造及其自动化 | |
120 | 雷仕昌 | 25435143220041 | 机械设计制造及其自动化 | |
121 | 陈猷峥 | 25435139240064 | 机械设计制造及其自动化 | |
122 | 彭雨佩 | 25435140710158 | 机械设计制造及其自动化 | |
123 | 李世猛 | 25435123970730 | 机械设计制造及其自动化 | |
124 | 李杰 | 25435123010585 | 机械设计制造及其自动化 | |
125 | 符杨致 | 25435108301428 | 机械设计制造及其自动化 | |
126 | 魏宏 | 25435130331215 | 机械设计制造及其自动化 | |
127 | 蒋欣 | 25435139370564 | 机械设计制造及其自动化 | |
128 | 刘友鹏 | 25435143220046 | 机械设计制造及其自动化 | |
129 | 邹瀚霆 | 25435139370066 | 机械设计制造及其自动化 | |
130 | 邓志龙 | 25435143220093 | 机械设计制造及其自动化 | |
131 | 刘丽 | 25435123040824 | 计算机科学与技术 | |
132 | 李伟全 | 25435108650512 | 计算机科学与技术 | |
133 | 文志飞 | 25435128470298 | 计算机科学与技术 | |
134 | 王芯武 | 25435125980093 | 计算机科学与技术 | |
135 | 李云帆 | 25435124250718 | 计算机科学与技术 | |
136 | 黎兴 | 25435123040116 | 计算机科学与技术 | |
137 | 刘宝程 | 25435123020013 | 计算机科学与技术 | |
138 | 丁伟达 | 25435108650912 | 计算机科学与技术 | |
139 | 谭中琦 | 25435128450280 | 计算机科学与技术 | |
140 | 曹桢 | 25435108271668 | 计算机科学与技术 | |
141 | 刘思思 | 25435123431066 | 计算机科学与技术 | |
142 | 黄诗媛 | 25435123020368 | 计算机科学与技术 | |
143 | 李冰冰 | 25435123430136 | 计算机科学与技术 | |
144 | 李金豪 | 25435108271950 | 计算机科学与技术 | |
145 | 葛睿琦 | 25435123000781 | 计算机科学与技术 | |
146 | 申靓 | 25435125980135 | 计算机科学与技术 | |
147 | 李锦美 | 25435108270712 | 计算机科学与技术 | |
148 | 张尹 | 25435144680303 | 计算机科学与技术 | |
149 | 唐朝伟 | 25435130310011 | 计算机科学与技术 | |
150 | 何勇 | 25435123000254 | 计算机科学与技术 | |
151 | 肖晨烨 | 25435108300637 | 计算机科学与技术 | |
152 | 曾庆豪 | 25435123000876 | 计算机科学与技术 | |
153 | 徐赛杰 | 25435108272396 | 计算机科学与技术 | |
154 | 秦钰娇 | 25435108271766 | 计算机科学与技术 | |
155 | 李荣盛 | 25435124250529 | 计算机科学与技术 | |
156 | 匡宣宁 | 25435139210086 | 视觉传达设计 | |
157 | 王焘 | 25435139370432 | 视觉传达设计 | |
158 | 刘飞燕 | 25435139210361 | 视觉传达设计 | |
159 | 黄奕妍 | 25435108270518 | 视觉传达设计 | |
160 | 申蓓 | 25435130320112 | 视觉传达设计 | |
161 | 傅倩雅 | 25435108650302 | 视觉传达设计 | |
162 | 欧阳弘毅 | 25435123000926 | 视觉传达设计 | |
163 | 王瑛瑛 | 25435123040504 | 视觉传达设计 | |
164 | 陈萍 | 25435139370691 | 视觉传达设计 | |
165 | 占志豪 | 25435138070578 | 视觉传达设计 | |
166 | 柳湘缘 | 25435139210266 | 视觉传达设计 | |
167 | 郭雅茜 | 25435108270980 | 视觉传达设计 | |
168 | 游胡艳 | 25435139210673 | 视觉传达设计 | |
169 | 刘恒熠 | 25435139370181 | 视觉传达设计 | |
170 | 陈诺 | 25435139250529 | 视觉传达设计 | |
171 | 黎江涛 | 25435139251664 | 视觉传达设计 | |
172 | 邓智峰 | 25435108272176 | 视觉传达设计 | |
173 | 周雅琴 | 25435130320121 | 视觉传达设计 | |
174 | 张启程 | 25435123970659 | 土木工程 | |
175 | 罗行健 | 25435130440187 | 土木工程 | |
176 | 熊艺强 | 25435130310586 | 土木工程 | |
177 | 梁晶莹 | 25435130441022 | 土木工程 |

中南林业科技大学涉外学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 435.2万

湖南中医药大学湘杏学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 150万

衡阳师范学院南岳学院
湖南 衡阳 | 民办三本 | 78.6万

南华大学船山学院
湖南 衡阳 | 民办三本 | 96万

湖南科技大学潇湘学院
湖南 湘潭 | 民办三本 | 150万

湖南工业大学科技学院
湖南 株洲 | 民办三本 | 150万

湖南工程学院应用技术学院
湖南 湘潭 | 民办三本 | 155万

湖南文理学院芙蓉学院
湖南 常德 | 民办三本 | 156万

湖南理工学院南湖学院
湖南 岳阳 | 民办三本 | 69万

湖南农业大学东方科技学院
湖南 长沙 | 民办三本 | 99.5万