序号 | 姓名 | 性别 | 免试生计划类别 | 拟录取专业 |
1 | 卜康耀 | 男 | 退役军人大学生 | 数字媒体技术 |
2 | 刘宇楠 | 男 | 退役军人大学生 | 数字媒体技术 |
3 | 陈敬章 | 男 | 退役军人大学生 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 唐杰 | 男 | 退役军人大学生 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 施嘉力 | 男 | 退役军人大学生 | 物流管理 |
6 | 肖承宇 | 男 | 退役军人大学生 | 林学 |
7 | 尹烈鑫 | 男 | 退役军人大学生 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 胡鹏 | 男 | 退役军人大学生 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 田有维 | 男 | 退役军人大学生 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 王栋 | 男 | 退役军人大学生 | 水产养殖学 |
11 | 曹亿 | 男 | 退役军人大学生 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 张旭亮 | 男 | 退役军人大学生 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 陈可 | 男 | 退役军人大学生 | 电子商务 |
14 | 王刚 | 男 | 退役军人大学生 | 园艺 |
15 | 徐联捷 | 男 | 退役军人大学生 | 物联网工程 |
16 | 蒋团庄 | 男 | 退役军人大学生 | 数字媒体技术 |
17 | 伍海清 | 男 | 退役军人大学生 | 汽车服务工程 |
18 | 龙凤 | 女 | 竞赛获奖 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 唐云龙 | 男 | 竞赛获奖 | 物联网工程 |
20 | 蒲锦林 | 女 | 竞赛获奖 | 电子商务 |
21 | 扶雨睿 | 男 | 竞赛获奖 | 机械设计制造及其自动化 |
22 | 周荣凯 | 男 | 竞赛获奖 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 王子豪 | 男 | 竞赛获奖 | 园林 |
24 | 胡澄莹 | 女 | 竞赛获奖 | 园林 |
25 | 易城志 | 男 | 竞赛获奖 | 水产养殖学 |
26 | 刘群雁 | 女 | 竞赛获奖 | 水产养殖学 |
27 | 颜慧敏 | 女 | 竞赛获奖 | 园艺 |
28 | 陈晓军 | 男 | 竞赛获奖 | 机械设计制造及其自动化 |
29 | 刘婧 | 女 | 竞赛获奖 | 水产养殖学 |
30 | 唐琦 | 男 | 竞赛获奖 | 水产养殖学 |
31 | 张艺妍 | 女 | 竞赛获奖 | 水产养殖学 |
32 | 洪琦 | 女 | 竞赛获奖 | 水产养殖学 |
33 | 刘悦 | 女 | 竞赛获奖 | 园林 |
34 | 周莹 | 女 | 竞赛获奖 | 水产养殖学 |
35 | 万婧 | 女 | 竞赛获奖 | 水产养殖学 |
36 | 聂旭英 | 女 | 竞赛获奖 | 园林 |
37 | 龙文韬 | 男 | 竞赛获奖 | 视觉传达设计 |
38 | 尹雅琴 | 女 | 竞赛获奖 | 电子商务 |
39 | 舒粤桦 | 男 | 竞赛获奖 | 机械设计制造及其自动化 |
公示时间:2025年4月7日—2025年4月13日。
如有异议,请以书面形式在公示期内与我校联系,联系电话:0736-7382846(纪委监察处) 0736-7377477(招生就业处)。