一、考试性质
湖南应用技术学院 2025 年“专升本 ”选拔考试是为招收优秀专科毕业生升入本科阶段学习而设置的选拔考试。它的主要目的是测试考生的综合素质和能力。包括对电工电子技术课程各项内容的掌握程度和应用相关知识解决问题的能力。考试对象为参加“专升本 ”选拔的高职高专的专科毕业生,并报考机械电子工程等专业的考生。
二、考试的基本要求
要求考生系统地了解电工电子技术的基本理论、基础知识,掌握电工电子技术相关技能和运用所学知识分析和解决实际电工电子问题的能力,能达到本科阶段学习所需要的素质、知识和能力基本要求。
三、考试方法和考试时间
电工电子技术考试采用闭卷笔试,试卷满分 200 分,考试时间为150 分钟。
四、考试内容和考试要求
编号 | 考试内容 | 考试要求 |
1 | 直流电路 | 理解、掌握 |
1.1 | 电路的基本组成及各部分作用(支路、节点、回路) | 理解、掌握 |
1.2 | 电流、电位、电动势等物理量的含义及计算方法 | 理解、掌握 |
1.3 | 运用欧姆定律、基尔霍夫定律、叠加定理进行电路 分析 | 理解、掌握、会运用 |
1.4 | 电子元件功率的计算方法 | 理解、掌握 |
编号 | 考试内容 | 考试要求 |
2 | 正弦交流电路 | 了解、理解、掌握、会 运用 |
2.1 | 正弦交流电路的基本概念(频率、幅值、相位) | 了解、理解、掌握 |
2.2 | 正弦量的相量表示法,复数及运算在电路分析中的 应用 | 了解、理解、掌握、会 运用 |
2.3 | 正弦交流电路中的电阻、电容、电感的特性及分析 方法 | 理解、掌握 |
2.4 | RLC 串联正弦交流电路的分析与计算 | 理解、掌握 |
3 | 磁路与变压器 | 了解、理解、掌握、会 运用 |
3.1 | 磁路的基本概念,交流铁心线圈的特性,铁心中的 功率损耗 | 了解、理解、掌握、会 运用 |
3.2 | 变压器的分类、结构、工作原理及损耗和效率的计 算 | 了解、理解、掌握 |
4 | 三相异步电动机及其控制电路 | 了解、理解、掌握、会 运用 |
4.1 | 三相异步电动机的基本结构和工作原理(旋转磁场 和转动原理) | 了解、理解、掌握、会 运用 |
4.2 | 三相异步电动机的电磁转矩和机械特性的分析方 法 | 理解、掌握 |
4.3 | 常用低压电器的种类和作用,三相异步电动机基本 控制电路的分析与设计方法 | 了解、理解、掌握、会 应用 |
5 | 二极管及直流稳压电源 | 了解、理解、掌握 |
5.1 | PN 结及二极管的特性和应用 | 理解、掌握 |
5.2 | 直流稳压电源的基本组成及工作原理(单相整流电 路、滤波电路和稳压电路) | 了解、理解、掌握 |
6 | 晶体管及放大电路 | 了解、理解、掌握、会 应用 |
6.1 | 晶体管的结构、符号及电流的放大作用,晶体管的 特性曲线和主要参数 | 了解、理解、掌握 |
6.2 | 共发射极基本放大电路的组成、工作原理和分析方 法 | 理解、掌握 |
6.3 | 多级放大电路的耦合方式及特点,掌握差分放大电路和集成运算放大电路的基本组成和作用 | 了解、理解、掌握 |
6.4 | 基本放大电路的静态工作点和主要动态性能指标 的计算 | 理解、掌握、会应用 |
7 | 数字电子技术基础 | 了解、理解、掌握、会 应用 |
7.1 | 数字信号和数字电路的基本概念,掌握二进制、八进制、十进制和十六进制及其转化 | 了解、理解、掌握 |
编号 | 考试内容 | 考试要求 |
7.2 | 基本门电路及其特点,半导体器件的开关特性 | 了解、理解、掌握 |
7.3 | 逻辑代数的基本公式、定律及逻辑函数的化简 | 理解、掌握 |
7.4 | 组合逻辑电路的分析与设计 | 理解、掌握、会应用 |
7.5 | 常用组合逻辑器件的应用 | 了解、理解、掌握、会 应用 |
8 | 时序逻辑电路 | 了解、理解、掌握、会 应用 |
8.1 | 时序逻辑电路的分析与设计方法 | 了解、理解、掌握、会 应用 |
8.2 | 时序逻辑功能器件的应用 | 了解、理解、掌握、会 应用 |
五、试卷题型及分值分布
1.填空题:(40 分)
2.单项选择题:(40 分)
3.简答题:(30 分)
4.计算题:(50 分)
5.综合题:(40 分)
六、教学参考书
[1]罗力渊等. 《电工电子技术及应用》 北京航空航天大学出版社.
[2] 宋耀华,张怡典.《电工电子技术》(第二版)机械工业出版社.